主要性能: 通道(通用型,DC-10KHz,2000倍)
特點 1、濾材層數(shù)多,波紋整齊 2、安裝方便 3、內(nèi)骨架堅固 4、過濾精度高 5、納污量大 6、過濾速度快 7、減少軸承磨損 8、延長油液的使用壽命。瑪勒濾芯是德國MAHLE濾芯的國產(chǎn)化產(chǎn)品。在液壓系統(tǒng)中,用于濾除工作介質(zhì)中的固體顆粒及膠狀物質(zhì),有效控制工作介質(zhì)的污染度。被廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、航空、電子、電力、制藥、環(huán)保、原子能、核工業(yè)、天然氣、耐火材料、消防設(shè)備等領(lǐng)域。性能參數(shù) 過濾材料:采用優(yōu)質(zhì)的玻璃纖維濾材 過濾精度:從1、3、6、12、25……μm 過濾比:X≧100 結(jié)構(gòu)強度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa 使用范圍:用于液壓、潤滑系統(tǒng)的壓油過濾,用以濾除系統(tǒng)中污染物,保證系統(tǒng)的正常運行 瑪勒濾芯測試標準: 濾芯抗破裂性驗證按ISO 2941 濾芯結(jié)構(gòu)完整性按 ISO 2943 濾芯相容性驗證按 ISO 2943 過濾器過濾特性按 ISO 4572 過濾器壓差特性按 ISO 3968 流量—壓差特性試驗按 ISO 3968PI21004DNSMX3 PI22004DNSMX6 PI23004DNSMX10 PI24004DNSMX16PI25004DNSMX25
實驗室高純氣體分析色譜--serics 600DID
儀器外觀
特制雙級減壓閥
技術(shù)指標
型號、廠家 | AGC600DID、AGC |
DID檢測器 | 靈敏度:CH4≤5ppb |
線性范圍:>106 | |
適用范圍:0.001-1000ppm | |
最小檢測限:<20ppb | |
柱箱溫度范圍 | 室溫~250℃ |
程序升溫精度 | <±1% |
載氣 | 超純氦 >99.999% |
放電氣體 | 超純氦 >99.999% |
驅(qū)動氣 | 清潔干燥空氣 |
電源要求 | 220V,50/60Hz |
色譜工作溫度 | 25~35℃ |
樣品氣進口連接方式 | 1/8″VCR |
安裝方式 | 臺式572mm W x 508mm H x 559mm D |
雜質(zhì) | H2 | Ar | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 | N2O | Ne | Kr | Xe |
靈敏度(ppb) | <15 | <10 | <10 | <10 | <5 | <20 | <10 | <10 | <20 | <10 | <10 |
東莞永旭公司大量現(xiàn)貨批發(fā)MTC牌剪鉗/電子鉗/鉗子:
鋼絲鉗-絕緣防滑雙色手柄 MTC-E40 200mm MTC-E25B 125mm , MTC-E26B 150mm ;
斜咀鉗 幼電子 MTC-2D 115mm ,MTC-3 125mm;
尖咀鉗 多用途 MTC-29AB 150mm MTC-13 125mm;
尖咀鉗 電子用途(15PS尖咀無牙) MTC-15 115mm ;
水口鉗 幼電子 MTC-4 115mm, MTC-21 125mm,MTC-22 150mm;
扁咀鉗 大扁尖咀 MTC-18 125mm;
水口鉗MTC -21 125mm , MTC -22 150mm, MTC -22S 150mm , MTC -23 175mm;
幼電子鉗MTC -2D 115mm , MTC -3 125mm ;
幼精密用途鉗MTC -5 120mm .
電子幼身尖咀鉗MTC -9 140mm;
電工平咀鉗MTC -E39 175mm , MTC -E40 200mm;
電工斜咀鉗MTC -E25B 125mm , MTC -E26B 150mm ;
日本進口,大量存貨,價格優(yōu)惠,大量批發(fā),質(zhì)量,歡迎您的來電咨詢!
柴油機需定期更換油底殼潤滑油的原因:
為什么柴油機必須定期更換油底殼潤滑油?原因是因為當潤滑油使用到一定時期后,逐漸老化變質(zhì),失去潤滑作用。另外,里邊的機械雜質(zhì)增多,若繼續(xù)使用必然增加軸頸與軸瓦的磨損,甚至導致燒瓦抱軸事故。因為當機油使用一定時間后必須更換。各種機型機油更換期應(yīng)按說明書進行。另外,更換時必須清洗潤滑油路及油底殼。因為當變質(zhì)的機油放盡后,機體內(nèi)部仍殘留一定數(shù)量的變質(zhì)的機油,若不經(jīng)仔細清洗,加入后的新鮮機油會提早變質(zhì)。正確的方法是將變質(zhì)的機油放盡后,加入相同數(shù)量的潔凈柴油,起動發(fā)動機運轉(zhuǎn)3~5分鐘 ,放出清洗油,擦凈油底殼中的機械雜質(zhì),并仔細清洗機油粗細濾清器,然后按要求加入規(guī)定數(shù)量的潤滑油。濰柴發(fā)電機組http://www.sdyuyang.com/
食品帶,主要采用PVC材料,PVC是乙烯基的英文縮寫,它也是一種高分子材料,常見的顏色有亞白、珍珠白。
PVC與PET性能接近,它比PET具備良好的柔韌性,手感綿軟,
材料特性:可防水、防油、不可撕破、耐溫45度左右。
簡單介紹
技術(shù)規(guī)格說明
序號 | 參數(shù)描述 | 數(shù)值 | |
1 | 辛烷值的測量范圍以O(shè)N為計量單位(可根據(jù)客戶需求自行調(diào)節(jié)) | 40-120 | |
2 | 辛烷值儀的允許測量誤差,每單位(最大值) | ±0.5 | |
3 | 辛烷值儀測量結(jié)果的可浮動范圍,每單位(最大值) | ±0.2 | |
4 | 十六烷值的測量范圍以CN為計量單位(可根據(jù)客戶需求自行調(diào)節(jié)) | 20-100 | |
5 | 十六烷值儀的允許測量誤差,CN單位(最大值) | ±1 | |
6 | 十六烷值儀測量結(jié)果的可浮動范圍, CN單位(最大值) | ±0.4 | |
7 | 測量時間(秒) | <20 | |
8 | 電池電壓過低的臨界值 V | 2.5 | |
9 | 主機,mm(長×寬×高) | 213x141x18 | |
10 | 傳感器,mm | 60х100 | |
11 | 重量, Kg(最大值) | 6 | |
12 | 持續(xù)使用時間(單位:小時) | 20 | |
13 | 輸出方式 | 液晶顯示,打印輸出 | |
14 | 消耗電流 | 30ma | |
15 | 分辨率 | 1280x720 | |
16 | 防護級別(防水、防塵、防震) | IP68級三防 | |
17 | 內(nèi)存大小(G) | 16 |
配置清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 |
Lab15-A | 儀器主機 | 1臺 |
Lab15-B | 檢測探頭 | 1只 |
Lab15-T | 藍牙微型打印機 | 1臺 |
Lab15-P | 熱敏打印紙 | 2卷 |
Lab15-M | 充電器 | 2個 |
Lab15-L | 數(shù)據(jù)連接線 | 1條 |
Lab15-W | 快速使用書冊和說明書 | 1份 |
Lab15-N | 便攜式安全防護箱 | 1個 |
Lab15-H | 售后保修承諾書(保修卡) | 1張 |
Lab15-Z | 數(shù)據(jù)存儲卡 | 1張 |
SIEMENS 上海詩幕自動化設(shè)備有限公司
我公司經(jīng)營西門子全新原裝現(xiàn)貨PLC;S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 觸摸屏,變頻器,6FC,6SNS120 V10 V60 V80伺服數(shù)控備件:原裝進口電機(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1),國產(chǎn)電機(1LG0,1LE0)大型電機(1LA8,1LA4,1PQ8)伺服電機(1PH,1PM,1FT,1FK,1FS)西門子保內(nèi)全新原品;不收取任何費。歡迎致電咨詢
聯(lián)系人:顏工(銷售工程師) | 傳真: |
24小時咨詢熱線:18721266487 上海詩幕竭誠為您服務(wù); | |
工作QQ:313372738 | 電話; |
可編程控制器 上海詩幕公司優(yōu)勢產(chǎn)品; PLC 、觸摸屏、變頻器、電纜及通訊卡、數(shù)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)接頭、伺服驅(qū)動、 凡在公司采購西門子產(chǎn)品,均可質(zhì)保一年,假一罰十 以滿足客戶的需求為宗旨 , 以誠為本 , 精益求精 SIEMENS 可編程控制器 1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯(lián).
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、直流傳動裝置 1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV 2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
|
定貨號 | 注釋 |
電源模板 | |
6ES7 307-1BA01-0AA0 | PS307電源模塊(2A) |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | PS307電源模塊(5A) |
6ES7 307-1KA02-0AA0 | PS307電源模塊(10A) |
CPU | |
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K內(nèi)存 |
6ES7 312-1AE14-0AB0 | |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | |
6ES7312-5BF04-0AB0 | CPU312C,32K內(nèi)存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | |
6ES7313-5BG04-0AB0 | CPU313C,64K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | |
6ES7313-6BG04-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | |
6ES7313-6CG04-0AB0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K內(nèi)存 16DI/16DO組合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K內(nèi)存 |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K內(nèi)存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | |
6ES7314-6BH04-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | |
6ES7314-6CH04-0AB0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6EH04-0AB0 | CPU314C-2PN/DP 192K內(nèi)存/24DI/16DO/ 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K內(nèi)存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K內(nèi)存 |
6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K內(nèi)存 |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | |
6ES7315-2EH14-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K內(nèi)存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | |
6ES7317-2AK14-0AB0 | CPU317-2DP,512K內(nèi)存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | |
6ES7317-2EK14-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB內(nèi)存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | |
6ES7318-3EL01-0AB0 | CPU319-3PN/DP,1.4M內(nèi)存 |
內(nèi)存卡 | |
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡 64kByte(MMC) |
6ES7953-8LF30-0AA0 | |
6ES7 953-8LG20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡128KByte(MMC) |
6ES7953-8LG30-0AA0 | |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡512KByte(MMC) |
6ES7953-8LJ30-0AA0 | |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡2MByte(MMC) |
6ES7953-8LL31-0AA0 | |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡4MByte(MMC) |
6ES7953-8LM31-0AA0 | |
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro內(nèi)存卡8MByte(MMC) |
6ES7953-8LP31-0AA0 | |
開關(guān)量模板 | SM321 |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
6ES7 321-1BH50-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開入模塊(32點,24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開入模塊(32點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開入模塊(16點,24VDC,診斷能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開入模塊(32點,120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC)與公共電位單獨連接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開入模塊(16點,24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開入模塊(16點,48/125VDC) |
6ES7 321-1BP00-0AA0 | 光電隔離,每組 16,64 DI,DC 24V,3MS,漏/源 |
6ES7 322-1BP00-0AA0 | 光電隔離,每組 16,64 DO,DC 24V,0.3A(源),總電流2A/組 |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開出模塊(8點,48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開出模塊(8點,24VDC)診斷能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開出模塊(16點,24VDC,獨立接點,故障保護) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開出模塊(32點,24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開出模塊(32點,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開出模塊(32點,120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開出模塊(8點,24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC,獨立接點) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,獨立接點) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開出模塊(16點,繼電器)DO |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,故障保護) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開出模塊(16點,120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點輸入,24VDC;8點輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
模擬量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2.5米) |
6ES7 368-3BF01-0AA0 | 連接電纜 (5米) |
6ES7 368-3CB01-0AA0 | 連接電纜 (10米) |
6ES7 390-1AE80-0AA0 | 導軌(480mm) |
6ES7 390-1AF30-0AA0 | 導軌(530mm) |
6ES7 390-1AJ30-0AA0 | 導軌(830mm) |
6ES7 390-1BC00-0AA0 | 導軌(2000mm) |
6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 20針前連接器 |
6ES7 392-1AM00-0AA0 | 40針前連接器 |
6ES7 390-0AA00-0AA0 | U型連接器 |
功能模板 | |
6ES7 350-1AH03-0AE0 | FM350-1 計數(shù)器功能模塊 |
6ES7 350-2AH01-0AE0 | FM350-2 計數(shù)器功能模塊 |
6ES7 351-1AH01-0AE0 | FM351 定位功能模塊 |
6ES7 351-1AH02-0AE0 | |
6ES7 352-1AH02-0AE0 | FM352 電子凸輪控制器+組態(tài)包光盤 |
6ES7 355-0VH10-0AE0 | FM355C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-1VH10-0AE0 | FM355S 閉環(huán)控制系統(tǒng) |
6ES7 355-2CH00-0AE0 | FM355-2C 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 355-2SH00-0AE0 | FM355-2S 閉環(huán)控制模塊 |
6ES7 338-4BC01-0AB0 | SM338絕對位置輸入模塊 |
6ES7 352-5AH00-0AE0 | FM352-5高速布爾處理器 |
6ES7352-5AH01-0AE0 | |
通訊模塊 | |
6ES7 340-1AH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS232) |
6ES7 340-1BH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(20mA/TTY) |
6ES7 340-1CH02-0AE0 | CP340 通訊處理器(RS485/RS422) |
6ES7 341-1AH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS232) |
6ES7341-1AH02-0AE0 | |
6ES7 341-1BH01-0AE0 | CP341 通訊處理器(20mA/TTY) |
6ES7341-1BH02-0AE0 | |
6ES7 341-1CH02-0AE0 | CP341 通訊處理器(RS485/RS422) |
6ES7 870-1AA01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 主站 |
6ES7 870-1AB01-0YA0 | 可裝載驅(qū)動 MODBUS RTU 從站 |
6ES7 902-1AB00-0AA0 | RS232電纜 5m |
6ES7 902-1AC00-0AA0 | RS232電纜 10m |
6ES7 902-1AD00-0AA0 | RS232電纜 15m |
6ES7 902-2AB00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 5m |
6ES7 902-2AC00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 10m |
6ES7 902-2AG00-0AA0 | 20mA/TTY電纜 50m |
6ES7 902-3AB00-0AA0 | RS485/RS422電纜 5m |
6ES7 902-3AC00-0AA0 | RS485/RS422電纜 10m |
6ES7 902-3AG00-0AA0 | RS485/RS422電纜 50m |
6GK7 342-5DA02-0XE0 | CP342-5通訊模塊 |
6GK7 342-5DF00-0XE0 | CP342-5 光纖通訊模塊 |
6GK7 343-5FA01-0XE0 | CP343-5通訊模塊 |
6GK7 343-1EX21-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1EX30-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1CX10-0XE0 | CP343-1 以太網(wǎng)通訊模塊 |
6GK7 343-1GX31-0XE0 | CP343-1 IT以太網(wǎng)通訊模塊(支持PROFINET) |